| Tehničke karakteristike | |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Inteligentni moduli | Senzor kvaliteta vazduha Senzor temperature i vlažnosti Laserski senzor čestica |
| Tip | OLED |
| Efikasnost prečišćavanja | 100% - velike čestice 99,99% - čestice do 2,5 μm, bakterije, virusi teški metali i organske supstance 99,7% - čestice do 0,3 μm 91% - formaldehidi i druge štetne materije |
| CADR - Clean Air Delivery Rate (formaldehid) | 250 m³/h |
| CADR - Clean Air Delivery Rate (čestice) | 600 m³/h |
| Životni vek filtera | 10 - 14 meseci |
| Nivo buke | 34.1-65 dB |
| Frekvencija | 50/60 Hz |
| Napon | 100-220 V |
| Snaga | 70 W |
| Opšte | |
| Tip proizvoda | Prečišćivači |
| Model | BHR4280GL |
| Odgovarajući filteri | Mi Air Purifier Pro H Filter |
| Boja | Bela |
| Dimenzije | 738 x 310 x310 mm |
| Dužina kabla | 1.5 m |
| Aplikacija | Mi Home |
| Originalni naziv | Mi Air Purifier Pro H |
| Deklaracija | |
| Uvoznik | PC Centar d.o.o. |
| Zemlja porekla | Kina |
Mi prečišćivač vazduha PRO H je opremljen pravim HEPA filterom koji eliminiše 99,99% čestica veličine od čak 0,1 mikrona, prašinu, dim, dlake kućnih ljubimaca, spore plesni, polen, mirise, bakterije i viruse.
Sveobuhvatno čišćenje formaldehida, bakterija i virusa koristeći najnovije tehnologije za prečišćavanje vazduha. Izvanredan CADR kapacitet od 600 m³/h u prostoru do 72 m².
Mi prečišćivač vazduha PRO H je izuzetno tih - 34.1 dB u noćnom režimu.
Uporedite prečišćivače PRO H, 3H i 3C








